Clasificación del Homo Sapiens
Taxonomía comparada y exhaustiva del Homo Sapiens. Para cada taxón se muestran ejemplos del mismo taxón superior y de otro diferente.
| Nombre | Taxón | Ejemplo(s) | |
|---|---|---|---|
| Entidad | Ser vivo | Virus, mineral | - |
| Dominio | Eucariota | Procariota | |
| Reino | Animalia | Plantae, Fungi | Bacteria, Monera |
| Filo | Cordados | Moluscos, Artrópodos | Algas |
| Subfilo | Vertebrados | tunicados,cefalocordados | Insectos, Musgos |
| Superclase | Gnatostomados | Agnatos(lampreas) | Hexapoda(insectos hexápodos) |
| Clase | Mamíferos | Reptiles, Aves, Peces | Crustáceos (Artrópodos),Coniferopsidae(coníferas) |
| Subclase | Terio | Prototerio (Ornitorrinco) | Reptiles: Anapsida(tortugas) |
| Infraclase | Euterio | Metaterio (Marsupiales) | Teleostei (peces teleósteos) |
| Orden | Primate | Sirénidos, Cetáceos, Carnívoros | Aves Falconiformes, Reptiles Squamata |
| Suborden | Anthropoidea | Prosimios (p.e., lemures) | Sauria, Ophidia |
| Infraorden | Catarrino | Platirrinos (monos) | Iguania |
| Superfamilia | Hominoidea | Cercopitecoideos(mandriles) | |
| Familia | Homínidos (Hominidae) | Antropomorfos | Carnívoros: Cánidos, Félidos |
| Género | Homo | Australopithecus | Cánidos: canis, vulpes(zorros) |
| Especie | Sapiens | del mismo género, Neandertalis | canis: perros, lobos |
| Subespecie | no procede | lobo ibérico, lobo mejicano | |
| Raza | Caucásico, Negroide, etc. | | Caniche, Pastor |

No hay comentarios:
Publicar un comentario